Traut Euch, Inhalte hinzuzufügen - man kann nichts kaputt machen, denn die Seiten werden automatisch gesichert! |
| 2010-07-30 | |||||
| en/ErrorCodes | 18:12 | ddrake [1-2] | |||
| en/Firmware-0.80 | 17:59 | ddrake [1-22] | |||
| BL-Ctrl_2.0 | 17:55 | ddrake [1] deepthought [2] HolgerB [3] |
#02 tippfehler beseitigt, kleinere fehler ausgebessert und manches ergänzt | ||
| en/BL-Ctrl_2.0 | 17:54 | ddrake [1-10] | #06 Upload of attachment 'BL2_0d.jpg'. #07 Upload of attachment 'BL-Settings1.gif'. #08 Upload of attachment 'temperatures.gif'. #09 Upload of attachment 'BL2_0a.jpg'. |
||
| HiSight3 | 13:33 | IngoBusker [1-9] | #02 Revert to revision 2. #05 Upload of attachment 'Montageanleitung HiSight III.pdf'. #06 Upload of attachment 'HiSight_G11_3.jpg'. #07 Upload of attachment 'HiSight_G11_2.jpg'. #08 Upload of attachment 'HiSight_III.jpg'. |
||
| HexaKopter | 13:21 | HolgerB | |||
| Gefunden | 12:41 | HolgerB [1-2] | |||
| Lilith | 00:31 | RajHid [1-2] | |||
| en/CareFree | 00:19 | ddrake [1-4] | |||
| 2010-07-29 | |||||
| en/LiPo | 23:15 | LotharF [1-2] | |||
| LiPo | 23:13 | LotharF | |||
| popcorn | 22:19 | raynick [1-2] | |||
| fr/Firmware-0.80 | 20:32 | Brunweil [1-10] | #10 from deutch page | ||
| Firmware-0.80 | 17:42 | IngoBusker [1,12-16] HolgerB [2,4-10,18-21] form [3] Vossel [11,17] |
|||
| mk-Thor | 17:12 | mk-Thor [1-2] | |||
| sk/MikroKopter | 16:31 | HolgerB | |||
| en/MikroKopter | 16:30 | HolgerB | |||
| MikroKopter | 16:27 | HolgerB | |||
| BrushlessCtrl | 15:44 | HolgerB [1-2] | #02 Update | ||
| en/GeoTag | 14:35 | HolgerB [1] IngoBusker [2-4] |
|||
| GeoTag | 14:34 | HolgerB [1] IngoBusker [2-3] |
|||
| CareFree | 13:18 | HolgerB [1,3] form [2] |
|||
| JetiBox | 12:23 | HolgerB | neue 0.80 Displayanzeigen | ||
| ErrorCode | 10:47 | HolgerB [1-2] | |||
| MikroKopters | 10:41 | HolgerB | |||
| Mikro Kopter Einstieg | 10:39 | HolgerB | video eingefügt | ||
| fr/MK3Mag | 01:38 | Brunweil | |||
| fr/NaviCtrl | 01:21 | Brunweil | links udated to fr/MK3Mag | ||
| 2010-07-28 | |||||
| MK3Mag | 22:44 | Brunweil | Hinzufügen der lokalisierten französischen Fahne | ||
| fr/Flight Ctrl_ME_2_1 | 20:39 | Brunweil | Link to fr/JetiDuplex | ||
| NaviControl | 10:08 | HolgerB [1-2] | |||
| ErrorCodes | 09:41 | HolgerB [1-2] | |||
| fr/Mikro Kopter Tool_1_68c | 04:03 | Brunweil [1-5] | #05 (Partial) translation of the up to date v1.68 German version | ||
| MikroKopterTool | 00:48 | Brunweil [1-2] | #02 link to fr/MikroKopterTool_1 _68 | ||
| 2010-07-27 | |||||
| ROXXY2827-35 | 20:05 | LegoM [1] tempolo [2-9] |
#01 Tippfehler #02 noch ein Lager-Link #03 links gefixt #04 Kaufalternative f. Lager hinzu #05 nochmal Links zu Lagern verbessert. Hoffentlich hilfreicher so #06 Causemann-Link und Lagerbezeichnung verbessert (bei ball-bearings.de ist ja nix zu finden, oder?) #07 Lager: ZZ, nicht 2Z (siehe http://www.ball-bear ings.de/zen/Germany/ index-frame.htm) #08 Causemann-Link f. Lager hinzu #09 inch-Angaben d. Kugellager korrigiert |
||
| Anonymizer | 14:02 | AnonymizeR [1-13] | #11 Upload of attachment 'DSC00849.jpg'. #13 Upload of attachment 'DSC00849.JPG'. |
||
| ROXXY2827-34 | 12:44 | tempolo | Link zur Lager-Bezugsquelle korrigiert | ||
| 2010-07-26 | |||||
| fr/JetiDuplex | 23:16 | Brunweil [1-8] | |||
| JetiDuplex | 20:57 | Brunweil | Lokolisierungsfahne | ||
| Komplettset Uebersicht | 19:58 | tempolo [1-2] | #01 Lipo-Link nochmal aktualisiert, diesmal genereller #02 Lipo-Link aktualisiert |
||
| LiPo-Grundlagen | 19:21 | LotharF [1-2] | |||
| MK-Okto | 18:08 | HolgerB [1-3] | #03 Stern-Okto | ||
| 2010-07-25 | |||||
| Flight Ctrl_ME_2_1 | 22:14 | LegoM | Tippfehler | ||
| 2010-07-24 | |||||
| fr/MK-Parameter/User | 15:48 | Brunweil [1-2] | |||
| Höhensensor | 15:25 | LegoM [1] Dracos-Carazza [2] |
#01 Toten Link korrigiert #02 Bild von Cascade eingefügt |
||
| fr/MK-Parameter/Looping | 14:25 | Brunweil [1-2] | #01 deutch link | ||
| fr/MK-Parameter/Misc | 02:52 | Brunweil [1-5] | |||
| fr/MK-Parameter/Navi-Ctrl | 02:45 | Brunweil | |||
| MK-Parameter/All | 00:55 | Brunweil [1-3] | #03 Lokolisierungsfahne | ||
| fr/MK-Parameter/Channels | 00:51 | Brunweil [1-2] | |||
| en/MK-Parameter/Channels | 00:37 | Brunweil | |||
| en/MK-Parameter/All | 00:34 | Brunweil | |||
| fr/MK-Parameter/Output | 00:22 | Brunweil [1-2] | |||
| fr/MK-Parameter/Mixer-SETUP | 00:15 | Brunweil [1-2] | |||
|
markiert ältere Seiten, die mindestens eine Sicherheitskopie haben (draufklicken für Autoren-Differenzanzeige) |
|
markiert Seiten, die seit Ihrem letzten Lesezeichen geändert wurden (draufklicken für eine Lesezeichen-Differenzanzeige) |
|
markiert Seiten, die seit Ihrem letzten Lesezeichen erzeugt worden sind und nicht danach geändert wurden |
|
markiert gelöschte Seiten |
|
markiert umbenannte Seiten |
|
Ein Editierkonflikt ist aufgetreten, bitte lösen Sie ihn, indem Sie beide Versionen der problematischen Absätze zusammenführen. |