Con "Subscribe" puoi essere tenuto informato via email riguardo i cambiamenti alla pagina attuale. |
| 2012-05-23 | |||||
| HottUpdate | 31m ago | LotharF [1-3] | |||
| en/HottUpdate2 | 34m ago | LotharF | |||
| Elharter1 | 11:38 | Elharter [1-2] | |||
| Firmware-0.88 | 10:50 | HolgerB [1-2] | #02 Kurzanleitung, um auf HoTT V4 umzustellen | ||
| en/Firmware-0.88 | 10:49 | HolgerB | short instruction, to update to HoTT V4 | ||
| HoTT | 10:35 | LotharF | |||
| include/First Page | 10:25 | HolgerB | Neue Firmware V0.88m mit HoTT-Update | ||
| 2012-05-22 | |||||
| Timoldenb | 13:18 | Timoldenb | |||
| MK-QuadroXL | 08:18 | LotharF | |||
| MK-Quadro | 08:17 | LotharF | |||
| 2012-05-21 | |||||
| MX-20 | 18:46 | LotharF [1-2] | |||
| BadContent | 18:40 | anonymous | |||
| fr/BL-Ctrl_2.0 | 15:51 | LotharF | |||
| en/BL-Ctrl_2.0 | 15:50 | LotharF | |||
| BL-Ctrl_2.0 | 15:46 | LotharF | |||
| include/Kopter Tool/Settings-Channels | 09:10 | dl2yak [1-2] | |||
| include/Kopter Tool/Settings-Misc | 07:10 | dl2yak [1-2] | |||
| 2012-05-19 | |||||
| fr/Firmware-0.88_Telemetrie+ | 15:39 | Brunweil [1-2] | #02 video links | ||
| 2012-05-18 | |||||
| Flight Ctrl_ME_2_1 | 18:11 | DRAGNET [1-2] | #01 Hinweis auf Futaba S.bus problem im "high-speed" modus | ||
| mkm | 01:08 | DRAGNET | Y6 .bmp Bild für MK Tool eingefügt | ||
| FailSafe | 00:26 | DRAGNET | |||
| 2012-05-13 | |||||
| Ried-Kopter | 20:58 | Dennis63 | Luftbilder hinzugefügt | ||
| 2012-05-09 | |||||
| casperb71 | 18:13 | casperb71 [1-3] | |||
| wemau | 12:10 | wemau | Update V0.88 eingetragen | ||
|
pagine modificate che hanno almeno una versione di backup (fare clic per vedere le differenze) |
|
pagine modificate da quando è stato impostato il segnalibro (fare clic per vedere le differenze) |
|
pagine create da quando è stato impostato il segnalibro e che non sono state ulteriormente modificate da allora |
|
pagine eliminate |
|
pagine rinominate |
|
pagine su cui è avvenuto un conflitto nella modifica, bisogna combinare i paragrafi concorrenti |